Описание
Высококачественное 100% синтетическое масло, разработанное для удовлетворения требований новых трансмиссий c двумя сцеплениями (DCT). Продукт обладает оптимальными свойствами для защиты от износа, вызванного трением, и минимизации вибрации, присутствующей в этом типе трансмиссии.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Сформулировано для удовлетворения требований DCT трансмиссий.
СВОЙСТВА
- Оптимальная защита трансмиссии в широком диапазоне температур.
- Исключительная чистота системы.
- Защита трансмиссии от износа и коррозии.
СПЕЦИФИКАЦИИ
| AUDI (DL501) | BMW (Getrag) 7DCI600 / DCI700 | CITROEN (6DCT451) |
| FORD / Getrag (6DCT450 / 6DCT451 / 7DCT300) | MB (F-DCT350 / F-DCT500) | MITSUBISHI (6DCT470) |
| NISSAN (6DCT451) | PEUGEOT (6DCT451) | SEAT (DQ250 / DQ500) |
| SKODA (DQ250 / DQ500) | VOLKSWAGEN (DQ250 / DQ500) | VOLVO (6DCT450) |
| PORSCHE (ZF 7DT45HL / 7DT45HLA) | PORSCHE (ZF 7DT45FL / 7DFL / 7DT70HLA) | PORSCHE (ZF 7DT75 / 7DT75A) |
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Стандарт ASTM | CEPSA ATF DCT |
| Плотность при 15°С, г/см3 | D 4052 | 0,856 |
| Температура вспышки (СОС), °С | D 92 | 194 |
| Температура застывания, °С | D 97 | -54 |
| Вязкость при 100°С, сСт | D 445 | 6,9 |
| Вязкость при 40°С, сСт | D 445 | 34 |
| Индекс вязкости | D 2270 | 168 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°С, мПа∙с | D 2983 | 12400 |
Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.


