CEPSA работает в энергетическом секторе с 1929, с момента ее образования как первой частной нефтяной компании в Испании.
Осуществляя свою деятельность на нескольких континентах, корпорация CEPSA является динамичным предприятием с инновационным духом. За свою долгую историю CEPSA сделала множество прикладных исследований в производственных процессах, а также в разработке новых продуктов, что и явилось одной из ее главных отличительных черт.
Находясь в поиске совершенства в бизнесе, сегодня в CEPSA поддерживается ориентация компании на обеспечение удовлетворенности клиентов, что с самого начала было особенностью всей группы компаний, работая с системами, которые обеспечивают высочайшее качество продукции и услуг CEPSA.
CEPSA – группа с огромным опытом:
1929 | Была создана Compañía Española de Petróleos, S.A.. Первая частная нефтяная компания в Испании. |
|
1930 | Первый Испанский нефтеперерабатыв |
|
1940 | Образовалась CIEPSA. |
|
1947 | Первое бурение методом “дикой кошки” в Испании: Oliana-1. |
|
1950 | Первый испанский производитель смазочных материалов. |
|
1954 | Первый объект платформинга в Испании. (Платформинг – это процесс усиления-улучшен |
|
1969 | Второй нефтеперерабатыв |
|
1970 | Начало сотрудничества с ведущими транснациональны |
|
1980 | Сеть филиалов и вспомогательных торговых компаний в Испании и других европейских странах. |
|
1984/1987 | Нефтехимические филиалы PETRESA и INTERQUISA становятся на 100% собственностью CEPSA. |
|
1988 | IPIC присоединяется и становится частично акционером группы. |
|
1990 | Elf Aquitaine присоединяется к пакету акций. |
|
1991 | Приобретение ERTOIL и третьего нефтеперерабатыв |
|
1992 | Покупка 25% коммерческих активов CAMPSA. |
|
1994 | Приобретение ERTISA. Обнаружение сырой нефти в Алжире. |
|
1995 | Первое промышленное предприятие в Северной Америке: PETRESA Canada, Inc. |
|
1996 | Добыча сырой нефти начинается в Алжире. Продажа пропана и бутана конечным потребителям. |
|
1997 | Полное слияние ERTOIL в CEPSA. |
|
1998 | Внедрен в использование новый цилиндр бутана из нержавеющей стали, более безопасной и в половину легче традиционного цилиндра. |
|
1999 | PETRESA (100% CEPSA) приобрела DETEN, бразильскую компанию-произво |
|
2000 | CEPSA, лидер торговли цилиндрами бутана через собственную сеть АЗС. |
|
2001 | Началось строительство на втором нефтехимическом объекте в Канаде: INTERQUISA Canada Inc.. |
|
2002 | Проект MEDGAZ: техническая выполнимость нового алжирско-европей |
|
2003 | Инаугурация завода Interquisa в Канаде |
|
2004 | CEPSA публикует свой первый отчет об устойчивости. |
|
2005 | CEPSA Marine Fuels (CMF) начали работать, для расширения международной деятельности и поставки топлива иностранным судам. |
|
2008 | 1 июля была основана CEPSA Química, создав единственный операционный отдел и практические улучшения между заводами. |
|
2009 | CEPSA получила разрешение алжирских властей развить месторождение газа в Тимимуне. Месторождение, как ожидают, начнет производство к концу 2014, производя 5 миллионов куб.м. в день. |
|
2010 | В октябре его Величество король Хуан Карлос открыл Среднее Расширение Производственной мощности Продукта перегонки на очистительном заводе La Rábida в Уэльбе. На этот момент это были самые большие инвестиции, которые CEPSA когда-либо делала, за исключением строительства своих трех нефтеперерабатывающих заводов. |
|
2011 | Запуск проекта MEDGAZ,в котором CEPSA участвует с 20%-й долей. |
|
2011 | IPIC выкупил 100% акций CEPSA. Фонд богатства правительства Абу-Даби начал Общественное Предложение о поглощении 100% Акционерного капитала CEPSA, одобренного встречей совета директоров компании, проведенной 2 августа. IPIC стал единственным владельцем CEPSA, который вычеркнут из списка испанских фондовых бирж. Сантьяго Бергарече назначен Сопредседателем и Хэдем Аль Кубэйси председателем компании. |
|































